海外比賽
| 年度 | 日期 | 比賽名稱 | 項目 | 賽事地點 | 主要成績 姓名/項目/名次/該項目人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 8-10/8/2025 | 2025年世界運動會 | 尾波花式滑水及尾波沖浪 | 中國成都 | Wakesurf Men’s Open Skim (14pax, 13 Regions): CHEUNG Chun Hin 3rd |
| 2025-2026 | 8-10/8/2025 | 2025年世界運動會 | 尾波花式滑水及尾波沖浪 | 中國成都 | Wakesurf Men’s Open Skim (14pax, 13 Regions): CHEUNG Chun Hin 3rd |
| 2025-2026 | 8-10/8/2025 | 2025年世界運動會 | 尾波花式滑水及尾波沖浪 | 中國成都 | Wakesurf Men’s Open Skim (14pax, 13 Regions): CHEUNG Chun Hin 3rd |
| 2025-2026 | 8-10/8/2025 | 2025年世界運動會 | 尾波花式滑水及尾波沖浪 | 中國成都 | Wakesurf Men’s Open Skim (14pax, 13 Regions): CHEUNG Chun Hin 3rd |
| 2025-2026 | 8-10/8/2025 | 2025年世界運動會 | 尾波花式滑水及尾波沖浪 | 中國成都 | Wakesurf Men’s Open Skim (14pax, 13 Regions): CHEUNG Chun Hin 3rd |
| 2025-2026 | 8-10/8/2025 | 2025年世界運動會 | 尾波花式滑水及尾波沖浪 | 中國成都 | Wakesurf Men’s Open Skim (14pax, 13 Regions): CHEUNG Chun Hin 3rd |
| 2025-2026 | 8-10/8/2025 | 2025年世界運動會 | 尾波花式滑水及尾波沖浪 | 中國成都 | Wakesurf Men’s Open Skim (14pax, 13 Regions): CHEUNG Chun Hin 3rd |
| 2025-2026 | 8-10/8/2025 | 2025年世界運動會 | 尾波花式滑水及尾波沖浪 | 中國成都 | Wakesurf Men’s Open Skim (14pax, 13 Regions): CHEUNG Chun Hin 3rd |

English
加入會員